Urejanje javnih površin v naselju Beltinci
| LOKACIJA: | MESTO |
| LOKACIJA 1: | Pokopališče Beltinci z okolico |
| LOKACIJA 2: | Avtobusna postaja na Kamni |
| LOKACIJA 3: | Avtobusna postaja proti Lipi |
| LOKACIJA 4: | Okolica Gasilskega doma Beltinci |
| LOKACIJA 5: | Okolica zdravstvenega doma Beltinci |
| LOKACIJA 6: | Park z okolico in Športni center Beltinci |
| LOKACIJA 7: | Območje ob Panonski ulici - ob Sparu in Granaru |
| AP: | Izris avtobusnih postaj Avtobusnega prometa Murska Sobota |
Urejanje javnih površin v naselju Bratonci
| LOKACIJA: | MESTO |
| LOKACIJA 1: | Vaško jedro - Vaško gasilski dom, Turistična hiša in Kapela Bratonci |
| LOKACIJA 2: | Športni center Bratonci |
| LOKACIJA 3: | Pokopališče Bratonci z okolico |
| LOKACIJA 4: | Parcela ob regionalni cesti Dokležovje - Bratonci |
| AP: | Izris avtobusnih postaj Avtobusnega prometa Murska Sobota |
Urejanje javnih površin v naselju Dokležovje
| LOKACIJA: | MESTO |
| LOKACIJA 1: | AP - R2 Bakovci - Beltinci |
| LOKACIJA 2: | Športni park Dokležovje - veliko in malo nogometno igrišče |
| LOKACIJA 3: | Okolica doprstnega kipa Ivana Jeriča |
| LOKACIJA 4: | Pokopališče Dokležovje in okolica župnije |
| LOKACIJA 5: | Športni rekreacijski center Dokležovje - Vaški dom, Gasilski dom, čolnarna |
| LOKACIJA 6: | Športni center Dokležovje - Murska ulica |
| LOKACIJA 7: | Počivališče proti naselju Bratonci |
| LOKACIJA 9: | Železniški most - spominska plošča braniteljev slovenske države |
| LOKACIJA 9: | Križ pri gramozni jami - "Dokležovska Kamenščica" |
| AP: | Izris avtobusnih postaj Avtobusnega prometa Murska Sobota |
Urejanje javnih površin v naselju Gančani
| LOKACIJA: | MESTO |
| LOKACIJA 1: | Gasilski poligon |
| LOKACIJA 2: | Plakatno mesto pri H.Š. 138 |
| LOKACIJA 3: | Črpališče Gančani |
| LOKACIJA 4: | Pri transformatorju (ČRP Gančani) |
| LOKACIJA 5: | Območje Gasilskega doma in Kapele |
| LOKACIJA 6: | Športni center Gančani z okolico |
| LOKACIJA 7: | Pri spomeniku narodnemu heroju Štefanu Kovaču-Marku |
| LOKACIJA 8: | Ob kolesarski stezi - začetek naselja Gančani |
| LOKACIJA 9: | Okolica pri Kapeli v zaselku Hraščice |
| AP: | Izris avtobusnih postaj Avtobusnega prometa Murska Sobota |
Urejanje javnih površin v naselju Ižakovci
| LOKACIJA: | MESTO |
| LOKACIJA 1: | Športni center Ižakovci |
| LOKACIJA 2: | Trikotniki na cestišču 1, 2, 3 |
| LOKACIJA 3: | Območje Otoka ljubezni |
| LOKACIJA 4: | Okolica trgovine v Ižakovcih |
| LOKACIJA 5: | Območje gasilskega doma in črpališča |
| LOKACIJA 6: | Kapela Ižakovci z okolica |
| LOKACIJA 7: | Pokopališče Ižakovci z okolico |
| LOKACIJA 8: | Avtobusna postaja pri kapeli |
| AP: | Izris avtobusnih postaj Avtobusnega prometa Murska Sobota |
Urejanje javnih površin v naselju Lipa
| LOKACIJA: | MESTO | |
| LOKACIJA 1: | Nasad Lipa na začetku vasi - manjši park z možnostjo sprostitve | |
| LOKACIJA 2: | Park pri križu | |
| LOKACIJA 3: | Pokopališče v Lipi, za pokopališčem je parkirišče | |
| LOKACIJA 4: | Območje starega Gasilskega doma in cestnega trikotnika z Lipo | |
| LOKACIJA 5: | Območje okrog gramozne jame - "Pejsiki" | |
| LOKACIJA 6: | Območje športnega centra Lipa z njegovo okolico | |
| LOKACIJA 7: | Nasad Lip ob potoku Pinkava | |
| LOKACIJA 8: | Nasad Lip in peš pot proti naselju Odranci | |
| AP: | Izris avtobusnih postaj Avtobusnega prometa Murska Sobota |
Urejanje javnih površin v naselju Lipovci
| LOKACIJA: | MESTO |
| LOKACIJA 1: | Pokopališče Lipovci |
| LOKACIJA 2: | Lokacija proti Obrtni coni v Lipovcih - zimsko sankališče |
| LOKACIJA 3: | Športni center Lipovci |
| LOKACIJA 4: | Območje gramozne jame - "Vučja jama" |
| LOKACIJA 5: | Trikotnik |
| LOKACIJA 6: | Vaški dom Lipovci z okolico |
| LOKACIJA 7: | Kapela Lipovci |
| AP: | Izris avtobusnih postaj Avtobusnega prometa Murska Sobota |
Urejanje javnih površin v naselju Melinci
| LOKACIJA: | MESTO |
| LOKACIJA 1: | Pokopališče Melinci |
| LOKACIJA 2: | Območje Gasilskega doma |
| LOKACIJA 3: | Okolica Kapele |
| LOKACIJA 4: | Območje Vaškega doma in Športnega centra Melinci |
| LOKACIJA 5: | Okolica Ciglarskega naselja |
| LOKACIJA 6: | Pas nasada dreves proti pokopališču |
| LOKACIJA 7: | Trikotnik pri H.Š. 175 |
| AP: | Izris avtobusnih postaj Avtobusnega prometa Murska Sobota |
